Berekening standaard
snijsnelheden
snijsnelheden
| D | = Diameter | L | = snedelengte | |
| Vc | = snijsnelheid in meters | Vf | = voeding in mm per minuut | |
| N | = toerental | Z | = aantal tanden | |
| Fz | = voeding per tand |
Toerental in omw/min
Snijsnelheid in m/min.
Voeding p/mm
tijd in snede in min. en sec.
Berekening gemiddelde
spaandikte (hm)
spaandikte (hm)
| Toerental (N) | S | 0 | omw/min |
| Tafel voeding (Vf) | F | 0 | mm/min |
| Verspaand volume | Q | 0 | cm3/min |
| Gemiddelde spaandikte | hm | 0 | mm |
| Zijdelingse toestelling | Ae | 0 | mm |
| Voeding per tand | fz | 0 | mm |
Niet gevonden wat u zocht?
Kijk ook eens bij onze documentatie of neem contact op